1С: Sənəd dövriyyəsi nədir?
Müəyyən bir vaxt gəlir ki, şirkətinizdə sənədlərlə işi avtomatlaşdırmağa qərara alırsınız. Bu müxtəlif səbələrə görə özünü biruzə verir: məsələn, razılaşma və qərarların qəbulu üçün vaxtın azaldılması, sənədlərin itirilməməsi, icra intizamını yoxlamaq üçün və s. Belə məqsədlərə çatmaq üçün etibarlı və onların tətbiqi üçün sübut edilmiş üsul lazımdır. Elektron sənəd dövriyyəsini təşkil etməyə, prosesləri qurmağa, tapşırıqların icrasına nəzarəti təmin etməyə, idarəetmə fəaliyyətini tənzimləməyə və onun səmərəliliyini artırmağa kömək edəcək sübut edilmiş bir həlldir.
Kod | Məhsul adı | Qiymət |
---|---|---|
2900001850292 | 1C:Sənəd dövriyyəsi 8. Elektron çatdırılma | 8850 AZN |
2900001850278 | 1C:Sənəd dövriyyəsi 8 PROF. Elektron çatdırılma | 1062 AZN |
2900001850285 | 1C:Sənəd dövriyyəsi 8 KORP. Elektron çatdırılma | 5517 AZN |
4601546118585 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 1 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 220 AZN |
4601546118592 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 5 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 750 AZN |
4601546118608 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 10 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 1430 AZN |
4601546118615 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 20 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 2310 AZN |
4601546061645 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 50 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 5490 AZN |
4601546061652 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 100 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 10540 AZN |
2900001992817 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 300 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 31280 AZN |
2900001992824 | 1C:Müəssisə 8. İstifadəçi lisenziyası 500 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 51910 AZN |
2900001916066 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 1 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 310 AZN |
2900001916073 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 5 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 1070 AZN |
2900001916080 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 10 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 2060 AZN |
2900001916097 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 20 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 3880 AZN |
2900001916103 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 50 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 9300 AZN |
2900001916110 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 100 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 17890 AZN |
2900001916127 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 300 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 53070 AZN |
2900001916141 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 500 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 88250 AZN |
2900001916158 | 1C:Müəssisə 8 KORP. İstifadəçi lisenziyası 1000 iş yeri üçün. Elektron çatdırılma. | 176080 AZN |
2900001734462 | 1C:Müəssisə 8. MİNİ server 5 qoşulma üçün. Elektron çatdırılma. | 460 AZN |
2900001734448 | 1C:Müəssisə 8. Server lisenziyası. Elektron çatdırılma. | 1540 AZN |
2900001734455 | 1C:Müəssisə 8. Server lisenziyası (x86-64). Elektron çatdırılma. | 2630 AZN |
2900001916059 | 1C:Müəssisə 8 KORP. Server lisenziyası (x86-64). Elektron çatdırılma. | 5370 AZN |
Bazar ertəsi - Şənbə 10:00 - 19:00